استانبول بزرگترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگه بسفر دو قاره آسیا و اروپا را جدا میکند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد.
بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر واقع است.این کلان شهر به عنوان شهر فرهنگی اروپا برای سال ۲۰۱۰ انتخاب شدهاست. بیشتر مکانهای عمومی برای شنا کردن در شهر در باکرکوی ، کوجوک جکمجه سارییی و بوسفروس میباشند.
در بیرون شهر جزایر پرینسس دریای مرمر، سیلیوری و توزلا مانند کیلیوس و سیله در دریای سیاه وجود دارد. این شهر در ابتدا با نام بیزانتیوم شناخته میشد در سال ۱۹۶ میلادی سپتیموس سوِروس امپراطور روم با حمله به بیزانتیوم آن را اشغال کرد و رومیان زیادی به این شهر مهاجرت کردند.تلاش امپراطور برای نامیدن این شهر به نام فرزندش آگوستا آنتونینا موفق نبود و مردم تا زمان تغییر نام شهر به شهر کنستانتین (قسطنطنیه) ، نام رم جدید (Nova Roma) را برای آن بکار میبردند.
از سال ۱۹۳۰ رسما استانبول نامیده شد.نام استانبول که تا قبل از فتح آن به دست ترکان به رواج داشت، برگرفته از نام ایستیم پولی که در زبان یونانی به معنی شهر یا مرکز شهر میباشد، است. در سال ۱۷۷۰ میلادی سلطان مصطفی سوم با ضرب سکههایی که روی آن نام استانبول نقش بسته بود ، به این نام رسمیت بخشید و جایگزین قسطنطنیه شد.
در دوره جمهوریت و از روز ۲۸ مارس سال ۱۹۳۰ اداره پست ترکیه از تمامی کشورهای جهان خواست تا از نام استانبول در مکاتبات خود استفاده نمایند.
لیست هتل های استانبول
نام هتل | قیمت | |
---|---|---|
monarch | 2.330.000 | |
baykal va gorur | 2.410.000 | |
buyuk paris | 2.440.000 | |
karma taxim | 2.470.000 | |
grand milan | 2.530.000 | |
birol taxim kucuk prens taxim | 2.550.000 | |
cumbali plaza | 2.590.000 | |
monopol bristol taxim | 2.620.000 | |
taxim time | 2.690.000 | |
white monarch | 2.690.000 | |
the cityport | 2.700.000 | |
top cuento taxim | 2.730.000 | |
beyzassuit taxim | 2.750.000 | |
icon | 2.750.000 | |
kervansaray taxim | 2.810.000 | |
dora | 2.880.000 | |
napolyon taxim | 2.930.000 | |
trass taxim | 2.950.000 | |
grand STAR taxim | 2.990.000 | |
taxim express | 2.990.000 | |
nova plaza taxim | 3.010.000 | |
nova plaza park | 3.010.000 | |
taxim town | 3.060.000 | |
green park merter | 3.070.000 | |
ramada merter | 3.120.000 | |
titanic bussines | 3.170.000 | |
seminal taxim | 3.190.000 | |
green park taxim | 3.260.000 | |
metropolitan taxim | 3.340.000 | |
lion taxim | 3.350.000 | |
the craton sisli | 3.390.000 | |
avantgarde oztanic taxim | 3.410.000 | |
dedeman | 3.430.000 | |
lazzoni | 3.600.000 | |
surmeli | 3.630.000 | |
titanic city | 3.650.000 | |
elite prestige | 3.660.000 | |
mercure bomonti | 3.670.000 | |
milenium goldenhorn | 3.670.000 | |
dbl tree hilton piyalepasa | 3.750.000 | |
fraser palace anthill | 3.860.000 | |
grand cevahir | 3.890.000 | |
avantgarde levent | 4.330.000 | |
point barbarous | 4.190.000 | |
hilton bomonti | 4.220.000 | |
radisson blu sisli | 4.220.000 | |
biz cevahir | 4.250.000 | |
point taxim | 4.260.000 | |
elite world | 4.280.000 |
درباره این سایت